大宗交易:中金公司成交9963.32万元,折价2.75%(06-01)
2023年6月1日,中金公司发生3笔大宗交易,总成交250 8万股,成交金额9963 32万元,成交均价39 73元,折价2 75%。
2023-06-02
(资料图片仅供参考)
2023年6月1日,中金公司发生了3笔大宗交易,总成交250.8万股,成交金额9963.32万元,成交均价39.73元。当日收盘报价40.85元,跌幅1.92%,成交金额5.91亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.85%,折价2.75%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.80万 | 4009.82万 | 6.78 | 39.78 | 40.85 | -2.62 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 |
2 | 100.00万 | 3978.00万 | 6.73 | 39.78 | 40.85 | -2.62 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 1975.50万 | 3.34 | 39.51 | 40.85 | -3.28 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月1日,中伟股份、北新建材、惠泰医疗、英唐智控、中集车辆等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 5 | 62.55 | 62.55 | 0.00 | 500.82万 | 3.13亿 | 37.36 |
000786 | 北新建材 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 1200.00万 | 2.68亿 | 180.83 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 355.65 | 362.83 | -1.98 | 35.07万 | 1.25亿 | 96.42 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 5.38 | 5.35 | 0.56 | 2046.19万 | 1.10亿 | 103.34 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 932.44万 | 9967.78万 | 47.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: